Preise
Die unten aufgeführten Preise sind die tagesaktuellen Preise in Euro. Hier finden Sie die Preise der Schule in Originalwährung .
Gruppenunterricht (max. 10 Schüler) - Standardkurs
16 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 742 € | 834 € | 811 € | 904 € | 819 € | 1.144 € | 401 € |
| 3 Wochen | 1.036 € | 1.175 € | 1.140 € | 1.279 € | 1.066 € | 1.476 € | 564 € |
| 4 Wochen | 1.299 € | 1.484 € | 1.376 € | 1.561 € | 1.198 € | 1.608 € | 695 € |
| 5 Wochen | 1.577 € | 1.809 € | 1.674 € | 1.906 € | 1.461 € | 1.964 € | 842 € |
| 6 Wochen | 1.855 € | 2.134 € | 1.971 € | 2.250 € | 1.724 € | 2.319 € | 989 € |
| 8 Wochen | 2.381 € | 2.752 € | 2.536 € | 2.907 € | 2.219 € | 3.000 € | 1.252 € |
| 12 Wochen | 3.495 € | 4.052 € | 3.727 € | 4.284 € | 3.271 € | 4.423 € | 1.840 € |
| Extra Woche | 278 € | 324 € | 297 € | 343 € | 262 € | 355 € | 146 € |
Gruppenunterricht (max. 10 Schüler) - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 757 € | 850 € | 827 € | 920 € | 834 € | 1.159 € | 417 € |
| 3 Wochen | 1.047 € | 1.186 € | 1.152 € | 1.291 € | 1.078 € | 1.488 € | 575 € |
| 4 Wochen | 1.326 € | 1.511 € | 1.403 € | 1.589 € | 1.225 € | 1.635 € | 722 € |
| 5 Wochen | 1.612 € | 1.844 € | 1.708 € | 1.940 € | 1.496 € | 1.998 € | 877 € |
| 6 Wochen | 1.898 € | 2.176 € | 2.014 € | 2.292 € | 1.766 € | 2.362 € | 1.032 € |
| 8 Wochen | 2.443 € | 2.814 € | 2.598 € | 2.969 € | 2.281 € | 3.062 € | 1.314 € |
| 12 Wochen | 3.588 € | 4.145 € | 3.820 € | 4.377 € | 3.363 € | 4.516 € | 1.933 € |
| Extra Woche | 285 € | 332 € | 305 € | 351 € | 270 € | 363 € | 154 € |
Gruppenunterricht (max. 10 Schüler) - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 834 € | 927 € | 904 € | 997 € | 912 € | 1.237 € | 494 € |
| 3 Wochen | 1.175 € | 1.314 € | 1.279 € | 1.418 € | 1.206 € | 1.616 € | 703 € |
| 4 Wochen | 1.473 € | 1.658 € | 1.550 € | 1.735 € | 1.372 € | 1.782 € | 869 € |
| 5 Wochen | 1.797 € | 2.029 € | 1.894 € | 2.126 € | 1.681 € | 2.184 € | 1.063 € |
| 6 Wochen | 2.122 € | 2.401 € | 2.238 € | 2.517 € | 1.991 € | 2.586 € | 1.256 € |
| 8 Wochen | 2.752 € | 3.124 € | 2.907 € | 3.278 € | 2.590 € | 3.371 € | 1.623 € |
| 12 Wochen | 4.052 € | 4.609 € | 4.284 € | 4.841 € | 3.827 € | 4.980 € | 2.397 € |
| Extra Woche | 324 € | 370 € | 343 € | 390 € | 309 € | 401 € | 193 € |
Minigruppenunterricht (max. 6 Schüler) - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 1.237 € | 1.329 € | 1.306 € | 1.399 € | 1.314 € | 1.639 € | 896 € |
| 3 Wochen | 1.778 € | 1.917 € | 1.882 € | 2.022 € | 1.809 € | 2.219 € | 1.306 € |
| 4 Wochen | 2.242 € | 2.428 € | 2.319 € | 2.505 € | 2.141 € | 2.551 € | 1.639 € |
| Extra Woche | 517 € | 564 € | 537 € | 583 € | 502 € | 595 € | 386 € |
Kombinationskurs Plus 10 Einzelunterricht Wirtschaftsenglisch (max. 10 Schüler) - Intensivkurs
20 Lektionen Gruppenunterricht plus 10 Lektionen Einzelunterricht Wirtschaftsenglisch à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 1.685 € | 1.778 € | 1.755 € | 1.848 € | 1.763 € | 2.087 € | 1.345 € |
| 3 Wochen | 2.439 € | 2.578 € | 2.544 € | 2.683 € | 2.470 € | 2.880 € | 1.967 € |
| 4 Wochen | 3.112 € | 3.298 € | 3.189 € | 3.375 € | 3.012 € | 3.421 € | 2.509 € |
| Extra Woche | 711 € | 757 € | 730 € | 776 € | 695 € | 788 € | 579 € |
Einzelunterricht - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 2.273 € | 2.366 € | 2.343 € | 2.435 € | 2.350 € | 2.675 € | 1.933 € |
| 3 Wochen | 3.332 € | 3.472 € | 3.437 € | 3.576 € | 3.363 € | 3.773 € | 2.861 € |
| 4 Wochen | 4.392 € | 4.578 € | 4.469 € | 4.655 € | 4.291 € | 4.701 € | 3.789 € |
Examensvorbereitungskurs TOEFL (max. 10 Schüler) - Standardkurs
16 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 4 Wochen | 1.299 € | 1.484 € | 1.376 € | 1.561 € | 1.198 € | 1.608 € | 695 € |
| 8 Wochen | 2.412 € | 2.783 € | 2.567 € | 2.938 € | 2.250 € | 3.031 € | 1.283 € |
| 12 Wochen | 3.541 € | 4.098 € | 3.773 € | 4.330 € | 3.317 € | 4.469 € | 1.886 € |
| Extra Woche | 282 € | 328 € | 301 € | 347 € | 266 € | 359 € | 150 € |
Examensvorbereitungskurs TOEFL (max. 10 Schüler) - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 4 Wochen | 1.337 € | 1.523 € | 1.415 € | 1.600 € | 1.275 € | 1.647 € | 734 € |
| 8 Wochen | 2.474 € | 2.845 € | 2.629 € | 3.000 € | 2.350 € | 3.093 € | 1.345 € |
| 12 Wochen | 3.634 € | 4.191 € | 3.866 € | 4.423 € | 3.410 € | 4.562 € | 1.979 € |
| Extra Woche | 289 € | 336 € | 309 € | 355 € | 274 € | 367 € | 158 € |
Examensvorbereitungskurs FCE (max. 10 Schüler) - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 9 Wochen | 3.189 € | 3.607 € | 3.363 € | 3.781 € | 3.012 € | 3.885 € | 1.929 € |
| 12 Wochen | 3.851 € | 4.407 € | 4.083 € | 4.639 € | 3.626 € | 4.779 € | 2.196 € |
| 16 Wochen | 4.895 € | 5.637 € | 5.204 € | 5.946 € | 4.609 € | 6.132 € | 2.714 € |
Examensvorbereitungskurs CAE (max. 10 Schüler) - Standardkurs
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 9 Wochen | 3.189 € | 3.607 € | 3.363 € | 3.781 € | 3.012 € | 3.885 € | 1.929 € |
| 12 Wochen | 3.851 € | 4.407 € | 4.083 € | 4.639 € | 3.626 € | 4.779 € | 2.196 € |
| 16 Wochen | 4.895 € | 5.637 € | 5.204 € | 5.946 € | 4.609 € | 6.132 € | 2.714 € |
Examensvorbereitungskurs FCE (max. 10 Schüler) - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 9 Wochen | 3.267 € | 3.684 € | 3.441 € | 3.858 € | 3.089 € | 3.963 € | 2.006 € |
| 12 Wochen | 3.928 € | 4.485 € | 4.160 € | 4.717 € | 3.704 € | 4.856 € | 2.273 € |
| 16 Wochen | 4.972 € | 5.714 € | 5.281 € | 6.024 € | 4.686 € | 6.209 € | 2.791 € |
Examensvorbereitungskurs CAE (max. 10 Schüler) - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 9 Wochen | 3.267 € | 3.684 € | 3.441 € | 3.858 € | 3.089 € | 3.963 € | 2.006 € |
| 12 Wochen | 3.928 € | 4.485 € | 4.160 € | 4.717 € | 3.704 € | 4.856 € | 2.273 € |
| 16 Wochen | 4.972 € | 5.714 € | 5.281 € | 6.024 € | 4.686 € | 6.209 € | 2.791 € |
Kombinationskurs Plus 4 Wellenreiten (max. 10 Schüler) - Standardkurs
20 Lektionen Gruppenunterricht plus 4 Lektionen Wellenreiten à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 989 € | 1.082 € | 1.059 € | 1.152 € | 1.066 € | 1.391 € | 649 € |
| 3 Wochen | 1.395 € | 1.534 € | 1.500 € | 1.639 € | 1.426 € | 1.836 € | 923 € |
| 4 Wochen | 1.790 € | 1.975 € | 1.867 € | 2.053 € | 1.689 € | 2.099 € | 1.186 € |
| Extra Woche | 401 € | 448 € | 421 € | 467 € | 386 € | 479 € | 270 € |
ÜF = Frühstück , DZ = Doppelzimmer , HP = Halbpension , EZ = Einzelzimmer ,
Termine 2010
Jeden Montag im Jahr können Sie mit dem Sprachkurs Ihrer Wahl beginnen.Termine Anfänger 2010
Jeden Montag im Jahr können Sie mit dem Sprachkurs Ihrer Wahl beginnen.Termine Examensvorbereitungskurse TOEFL 2010
Jeden Montag im Jahr können Sie mit dem Sprachkurs Ihrer Wahl beginnen.Termine Examensvorbereitungskurse FCE, CAE 2010
04 Jan, 11 Jan, 01 Mär, 29 Mär, 19 Apr, 23 Aug, 20 Sep, 11 OktTermine TOEFL Examen 2010
Jeden Montag im Jahr können Sie mit dem Sprachkurs Ihrer Wahl beginnen.
Diese Preise enthalten :
|
Nicht im Preis enthalten:
|