Preise
Die unten aufgeführten Preise sind die tagesaktuellen Preise in Euro. Hier finden Sie die Preise der Schule in Originalwährung .
Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen - garantiert ohne Aufschläge! So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.

Gruppenunterricht (max. 10 Schüler) - Standardkurs 2
16 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 739 € | 831 € | 808 € | 900 € | 808 € | 1.139 € | 400 € |
| 3 Wochen | 1.031 € | 1.170 € | 1.135 € | 1.274 € | 1.024 € | 1.409 € | 562 € |
| 4 Wochen | 1.293 € | 1.478 € | 1.370 € | 1.555 € | 1.185 € | 1.601 € | 693 € |
| 6 Wochen | 1.848 € | 2.125 € | 1.964 € | 2.241 € | 1.706 € | 2.310 € | 985 € |
| 8 Wochen | 2.372 € | 2.742 € | 2.526 € | 2.896 € | 2.196 € | 2.988 € | 1.247 € |
| 12 Wochen | 3.481 € | 4.036 € | 3.712 € | 4.267 € | 3.238 € | 4.405 € | 1.833 € |
| Extra Woche | 277 € | 323 € | 296 € | 342 € | 260 € | 354 € | 146 € |
Gruppenunterricht (max. 10 Schüler) - Standardkurs 2
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 754 € | 847 € | 823 € | 916 € | 823 € | 1.155 € | 415 € |
| 3 Wochen | 1.043 € | 1.182 € | 1.147 € | 1.286 € | 1.035 € | 1.420 € | 573 € |
| 4 Wochen | 1.320 € | 1.505 € | 1.397 € | 1.582 € | 1.212 € | 1.628 € | 719 € |
| 6 Wochen | 1.890 € | 2.168 € | 2.006 € | 2.283 € | 1.749 € | 2.353 € | 1.028 € |
| 8 Wochen | 2.433 € | 2.803 € | 2.587 € | 2.957 € | 2.258 € | 3.050 € | 1.309 € |
| 10 Wochen | 3.003 € | 3.466 € | 3.196 € | 3.658 € | 2.794 € | 3.774 € | 1.617 € |
| 12 Wochen | 3.573 € | 4.128 € | 3.805 € | 4.359 € | 3.330 € | 4.498 € | 1.925 € |
| Extra Woche | 284 € | 330 € | 303 € | 350 € | 267 € | 361 € | 153 € |
Gruppenunterricht (max. 10 Schüler) - Standardkurs 2
22 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 777 € | 870 € | 847 € | 939 € | 847 € | 1.178 € | 438 € |
| 3 Wochen | 1.089 € | 1.228 € | 1.193 € | 1.332 € | 1.082 € | 1.467 € | 619 € |
| 4 Wochen | 1.367 € | 1.551 € | 1.444 € | 1.628 € | 1.259 € | 1.675 € | 766 € |
| 6 Wochen | 1.952 € | 2.229 € | 2.067 € | 2.345 € | 1.810 € | 2.414 € | 1.089 € |
| 8 Wochen | 2.495 € | 2.865 € | 3.350 € | 3.019 € | 2.319 € | 3.111 € | 1.370 € |
| 12 Wochen | 3.666 € | 4.220 € | 3.897 € | 4.452 € | 3.422 € | 4.590 € | 2.017 € |
| Extra Woche | 292 € | 338 € | 311 € | 357 € | 275 € | 369 € | 161 € |
Gruppenunterricht (max. 10 Schüler) - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 831 € | 924 € | 900 € | 993 € | 900 € | 1.232 € | 492 € |
| 3 Wochen | 1.170 € | 1.309 € | 1.274 € | 1.413 € | 1.162 € | 1.548 € | 700 € |
| 4 Wochen | 1.467 € | 1.652 € | 1.574 € | 1.729 € | 1.359 € | 1.775 € | 866 € |
| 6 Wochen | 2.114 € | 2.391 € | 2.229 € | 2.507 € | 1.972 € | 2.576 € | 1.251 € |
| 8 Wochen | 2.742 € | 3.111 € | 2.896 € | 3.265 € | 2.566 € | 3.358 € | 1.617 € |
| 12 Wochen | 4.036 € | 4.590 € | 4.267 € | 4.821 € | 3.792 € | 4.960 € | 2.387 € |
| Extra Woche | 323 € | 369 € | 342 € | 388 € | 306 € | 400 € | 192 € |
Minigruppenunterricht (max. 6 Schüler) - Standardkurs 2
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 1.232 € | 1.324 € | 1.301 € | 1.393 € | 1.301 € | 1.632 € | 893 € |
| 3 Wochen | 1.771 € | 1.910 € | 1.875 € | 2.014 € | 1.763 € | 2.148 € | 1.301 € |
| 4 Wochen | 2.233 € | 2.418 € | 2.310 € | 2.495 € | 2.125 € | 2.541 € | 1.632 € |
| Extra Woche | 515 € | 562 € | 535 € | 581 € | 498 € | 592 € | 384 € |
Kombinationskurs Plus 10 Einzelunterricht Wirtschaftsenglisch (max. 10 Schüler) - Intensivkurs
20 Lektionen Gruppenunterricht plus 10 Lektionen Einzelunterricht Wirtschaftsenglisch à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 1.678 € | 1.771 € | 1.748 € | 1.840 € | 1.748 € | 2.079 € | 1.340 € |
| 3 Wochen | 2.430 € | 2.568 € | 2.534 € | 2.672 € | 2.422 € | 2.807 € | 1.960 € |
| 4 Wochen | 3.100 € | 3.285 € | 3.177 € | 3.362 € | 2.992 € | 3.408 € | 2.499 € |
| Extra Woche | 708 € | 754 € | 727 € | 773 € | 691 € | 785 € | 577 € |
Einzelunterricht - Standardkurs 2
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 2.264 € | 2.356 € | 2.333 € | 2.426 € | 2.333 € | 2.664 € | 1.925 € |
| 3 Wochen | 3.319 € | 3.458 € | 3.423 € | 3.562 € | 3.312 € | 3.697 € | 2.849 € |
| 4 Wochen | 4.375 € | 4.559 € | 4.452 € | 4.636 € | 4.267 € | 4.683 € | 3.774 € |
Examensvorbereitung TOEFL (max. 10 Schüler) - Standardkurs 2
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 4 Wochen | 1.332 € | 1.517 € | 1.409 € | 1.594 € | 1.224 € | 1.640 € | 731 € |
| 8 Wochen | 2.464 € | 2.834 € | 2.618 € | 2.988 € | 2.289 € | 3.080 € | 1.340 € |
| 12 Wochen | 3.620 € | 4.174 € | 3.851 € | 4.405 € | 3.376 € | 4.544 € | 1.971 € |
| Extra Woche | 288 € | 334 € | 307 € | 354 € | 271 € | 365 € | 157 € |
Examensvorbereitung TOEFL (max. 10 Schüler) - Standardkurs 2
22 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 4 Wochen | 1.379 € | 1.564 € | 1.456 € | 1.641 € | 1.271 € | 1.687 € | 778 € |
| 8 Wochen | 2.557 € | 2.927 € | 2.711 € | 3.081 € | 2.382 € | 3.174 € | 1.433 € |
| 12 Wochen | 3.759 € | 4.314 € | 3.990 € | 4.545 € | 3.516 € | 4.683 € | 2.111 € |
| Extra Woche | 300 € | 347 € | 320 € | 366 € | 283 € | 377 € | 169 € |
Examensvorbereitungskurs FCE (max. 10 Schüler) - Standardkurs 2
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 9 Wochen | 3.255 € | 3.670 € | 3.428 € | 3.844 € | 3.062 € | 3.948 € | 1.999 € |
| 12 Wochen | 3.913 € | 4.468 € | 4.144 € | 4.699 € | 3.670 € | 4.838 € | 2.265 € |
Examensvorbereitungskurs CAE (max. 10 Schüler) - Standardkurs 2
20 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 9 Wochen | 3.255 € | 3.670 € | 3.428 € | 3.844 € | 3.062 € | 3.948 € | 1.999 € |
| 12 Wochen | 3.913 € | 4.468 € | 4.144 € | 4.699 € | 3.670 € | 4.838 € | 2.265 € |
Examensvorbereitungskurs FCE (max. 10 Schüler) - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 9 Wochen | 3.332 € | 3.748 € | 3.505 € | 3.921 € | 3.139 € | 4.025 € | 2.076 € |
| 12 Wochen | 3.990 € | 4.545 € | 4.221 € | 4.776 € | 3.747 € | 4.915 € | 2.342 € |
| 16 Wochen | 5.030 € | 5.770 € | 5.338 € | 6.078 € | 4.719 € | 6.263 € | 2.858 € |
Examensvorbereitungskurs CAE (max. 10 Schüler) - Intensivkurs
30 Lektionen à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 9 Wochen | 3.332 € | 3.748 € | 3.505 € | 3.921 € | 3.139 € | 4.025 € | 2.076 € |
| 12 Wochen | 3.990 € | 4.545 € | 4.221 € | 4.776 € | 3.747 € | 4.915 € | 2.342 € |
| 16 Wochen | 5.030 € | 5.770 € | 5.338 € | 6.078 € | 4.719 € | 6.263 € | 2.858 € |
Kombinationskurs Plus 4 Wellenreiten (max. 10 Schüler) - Standardkurs 2
20 Lektionen Gruppenunterricht plus 4 Lektionen Wellenreiten à 50 Minuten pro Woche
Unterkunftsart |
Gastfamilie |
Studentenresidenz |
Sprachkurs ohne Unterkunft |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ/ÜF | DZ/HP | EZ/ÜF | EZ/HP | DZ | EZ | ||
| 2 Wochen | 985 € | 1.078 € | 1.055 € | 1.147 € | 1.055 € | 1.386 € | 646 € |
| 3 Wochen | 1.390 € | 1.528 € | 1.494 € | 1.632 € | 1.382 € | 1.767 € | 920 € |
| 4 Wochen | 1.782 € | 1.967 € | 1.860 € | 2.044 € | 1.675 € | 2.091 € | 1.182 € |
| Extra Woche | 400 € | 446 € | 419 € | 465 € | 383 € | 477 € | 269 € |
ÜF = Frühstück , DZ = Doppelzimmer , HP = Halbpension , EZ = Einzelzimmer ,
Termine 2011
Jeden Montag im Jahr können Sie mit dem Sprachkurs Ihrer Wahl beginnen.Termine Anfänger 2011
Jeden Montag im Jahr können Sie mit dem Sprachkurs Ihrer Wahl beginnen.Termine Examensvorbereitungskurse TOEFL 2011
Jeden Montag im Jahr können Sie mit dem Sprachkurs Ihrer Wahl beginnen.Termine Examensvorbereitungskurse FCE, CAE 2011
03 Jan, 10 Jan, 28 Mär, 18 Apr, 20 Jun, 27 Jun, 19 Sep, 10 Okt
Diese Preise enthalten :
|
Nicht im Preis enthalten:
|